WOHNUNG | WOHNFLÄCHE IN m2 | BALKON / LOGGIA | STATUS |
---|---|---|---|
WE 37 | 99,86 | Loggia | verkauft |
WE 38 | 74,99 | Loggia | verkauft |
WE 39 | 68,21 | Loggia | verkauft |
WE 40 | 96,47 | Loggia | verkauft |
WE 41 | 49,99 | Loggia | verkauft |
WE 42 | 51,57 | Loggia | verkauft |
WE 43 | 96,00 | Loggia | reserviert |
WE 44 | 67,35 | Loggia | verkauft |
WE 45 | 75,11 | Loggia | verkauft |
WE 46 | 99,31 | Loggia | verkauft |
Dachgeschoss
Wohnungen 37 – 46